Курсна листа за 9. новембар 2026.

Званични средњи курс: 117,6230

КУРСНА ЛИСТА БР. 214

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 9.11.2026. ГОДИНЕ

 

ЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,2701 117,9759
AUD 36 Аустралија 1 72,3666 72,8022
CAD 124 Канада 1 74,4761 74,9243
CNY 156 Кина 1 15,7357 15,8303
CZK 203 Чешка Република 1 4,8198 4,8488
DKK 208 Данска 1 15,6854 15,7798
HUF 348 Мађарска 100 32,2933 32,4877
INR 356 Индија 1 1,1190 1,1258
JPY 392 Јапан 100 66,3781 66,7775
KWD 414 Кувајт 1 340,7034 342,7538
NOK 578 Норвешка 1 11,1268 11,1938
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2737 1,2813
SEK 752 Шведска 1 10,6443 10,7083
CHF 756 Швајцарска 1 128,1641 128,9353
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,5975 28,7697
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,9066 1,9180
GBP 826 Велика Британија 1 140,5780 141,4240
USD 840 САД 1 105,0431 105,6753
BYN 933 Белорусија 1 35,0113 35,2219
RON 946 Румунија 1 21,9422 22,0742
TRY 949 Турска 1 2,0929 2,1055
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9593 60,3201
PLN 985 Пољска 1 26,6985 26,8591
понедељак, 09. новембар 2026.
6° C