Курсна листа за 23. септембар 2026.

Званични средњи курс: 117,4255

КУРСНА ЛИСТА БР. 181

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 23.9.2026. ГОДИНЕ

ЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0732 117,7778
AUD 36 Аустралија 1 72,7615 73,1993
CAD 124 Канада 1 72,7389 73,1767
CNY 156 Кина 1 15,2751 15,3671
CZK 203 Чешка Република 1 4,8061 4,8351
DKK 208 Данска 1 15,6580 15,7522
HUF 348 Мађарска 100 32,3077 32,5021
INR 356 Индија 1 1,0708 1,0772
JPY 392 Јапан 100 64,9937 65,3849
KWD 414 Кувајт 1 333,2571 335,2627
NOK 578 Норвешка 1 10,8211 10,8863
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2089 1,2161
SEK 752 Шведска 1 10,3979 10,4605
CHF 756 Швајцарска 1 124,6654 125,4156
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,8919 28,0597
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8972 1,9086
GBP 826 Велика Британија 1 136,3854 137,2062
USD 840 САД 1 102,4353 103,0517
BYN 933 Белорусија 1 33,7581 33,9613
RON 946 Румунија 1 22,1780 22,3114
TRY 949 Турска 1 2,0976 2,1102
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8586 60,2188
PLN 985 Пољска 1 26,9109 27,0729
среда, 23. септембар 2026.
9° C