Читај ми!
петак, 02.09.2022, 08:00 -> 08:03
štampajКурсна листа за 2. септембар
Званични средњи курс: 117,3525
| КУРСНА ЛИСТА БР.167 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 02.09.2022. ГОДИНЕ |
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0004 | 117,7046 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 79,6572 | 80,1366 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 89,1839 | 89,7207 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,9960 | 17,0982 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5509 | 15,6445 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7724 | 4,8012 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7276 | 15,8222 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0807 | 29,2557 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4730 | 1,4818 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 83,5837 | 84,0867 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 379,9950 | 382,2818 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6954 | 11,7658 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9504 | 1,9622 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8852 | 10,9508 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,6079 | 120,3277 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,5584 | 136,3742 |
| USD | 840 | САД | 1 | 117,3290 | 118,0350 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 46,3680 | 46,6470 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 24,1562 | 24,3016 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4393 | 6,4781 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8214 | 60,1814 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8214 | 60,1814 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,7898 | 24,9390 |
Коментари