понедељак, 18.08.2014, 18:01 -> 00:33
štampajГрупа "Б"
Табела и резултати.
Табела | P | W | L | For/Agt | +/- | Points | |
Грчка | 5 | 5 | 0 | 414:349 | +65 | 10 | |
Хрватска | 5 | 3 | 2 | 414:398 | +16 | 8 | |
Аргентина | 5 | 3 | 2 | 420:371 | +49 | 8 | |
Сенегал | 5 | 2 | 3 | 348:399 | -51 | 7 | |
Порторико | 5 | 1 | 4 | 388:446 | -58 | 6 | |
Филипини | 5 | 1 | 4 | 383:404 | -21 | 6 |
30. август 12:30 | Хрватска | 81:78 | Филипини | ||
30. август 17:30 | Порторико | 75:98 | Аргентина | ||
30. август 20:00 | Грчка | 87:64 | Сенегал | ||
31. август 13:30 | Аргентина | 85:90 | Хрватска | ||
31. август 17:30 | Сенегал | 82:75 | Порторико | ||
31. август 20:00 | Филипини | 70:82 | Грчка | ||
1. септембар 12:30 | Хрватска | 75:77 | Сенегал | ||
1. септембар 17:30 | Аргентина | 85:81 | Филипини | ||
1. септембар 20:00 | Порторико | 79:90 | Грчка | ||
3. септембар 13:30 | Филипини | 73:77 | Порторико | ||
3. септембар 17:30 | Сенегал | 46:81 | Аргентина | ||
3. септембар 20:00 | Грчка | 76:65 | Хрватска | ||
4. септембар 14:00 | Сенегал | 79:81 | Филипини | ||
4. септембар 18:00 | Хрватска | 103:82 | Порторико | ||
4. септембар 22:00 | Аргентина | 71:79 | Грчка |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар