понедељак, 18.08.2014, 18:07 -> 00:40
Група "Д"
Табела и резултати.
Табела | P | W | L | For/Agt | +/- | Points | |
Литванија | 5 | 4 | 1 | 383:331 | +52 | 9 | |
Словенија | 5 | 4 | 1 | 425:374 | +51 | 9 | |
Аустралија | 5 | 3 | 2 | 404:373 | +31 | 8 | |
Мексико | 5 | 2 | 3 | 370:372 | -2 | 7 | |
Ангола | 5 | 2 | 3 | 375:399 | -24 | 7 | |
Кореја | 5 | 0 | 5 | 316:424 | -108 | 5 |
30. август 12:30 | Ангола | 80:69 | Кореја | ||
30. август 16:30 | Аустралија | 80:90 | Словенија | ||
30. август 19:00 | Мексико | 74:87 | Литванија | ||
31. август 12:30 | Кореја | 55:89 | Аустралија | ||
31. август 16:30 | Словенија | 89:68 | Мексико | ||
31. август 19:00 | Литванија | 75:62 | Ангола | ||
2. септембар 12:30 | Ангола | 55:79 | Мексико | ||
2. септембар 16:30 | Аустралија | 82:75 | Литванија | ||
2. септембар 19:00 | Кореја | 72:89 | Словенија | ||
3. септембар 12:30 | Мексико | 62:70 | Аустралија | ||
3. септембар 16:30 | Словенија | 93:87 | Ангола | ||
3. септембар 19:00 | Литванија | 79:49 | Кореја | ||
4. септембар 12:30 | Аустралија | 83:91 | Ангола | ||
4. септембар 16:30 | Кореја | 71:87 | Мексико | ||
4. септембар 20:30 | Литванија | 67:64 | Словенија |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар