среда, 05.02.2025, 08:00 -> 08:00
Курсна листа за 5. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,0992
КУРСНА ЛИСТА БР. 22
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 5.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7479 | 117,4505 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,3005 | 70,7235 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,4227 | 78,8947 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4449 | 15,5379 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6374 | 4,6654 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6490 | 15,7432 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,6505 | 28,8229 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2898 | 1,2976 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,3341 | 73,7755 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 364,4955 | 366,6891 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9997 | 10,0599 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1315 | 1,1383 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2485 | 10,3101 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,1735 | 124,9207 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,6248 | 30,8092 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8885 | 1,8999 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,2714 | 141,1156 | |
USD | 840 | САД | 1 | 112,4631 | 113,1399 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3074 | 34,5138 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4420 | 23,5830 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1271 | 3,1459 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6923 | 60,0515 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6923 | 60,0515 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7107 | 27,8775 |
Коментари