Курсна листа за 14. септембар 2026.

Званични средњи курс: 117,3607

КУРСНА ЛИСТА БР. 174
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 14.9.2026. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0086 117,7128
AUD 36 Аустралија 1 72,3213 72,7565
CAD 124 Канада 1 72,8980 73,3368
CNY 156 Кина 1 15,0833 15,1741
CZK 203 Чешка Република 1 4,8221 4,8511
DKK 208 Данска 1 15,6512 15,7454
HUF 348 Мађарска 100 32,0783 32,2713
INR 356 Индија 1 1,0587 1,0651
JPY 392 Јапан 100 65,6799 66,0751
KWD 414 Кувајт 1 329,6017 331,5853
NOK 578 Норвешка 1 10,8704 10,9358
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2042 1,2114
SEK 752 Шведска 1 10,3897 10,4523
CHF 756 Швајцарска 1 123,5963 124,3401
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,5476 27,7134
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,9004 1,9118
GBP 826 Велика Британија 1 136,5647 137,3865
USD 840 САД 1 101,1573 101,7661
BYN 933 Белорусија 1 33,4520 33,6534
RON 946 Румунија 1 22,2446 22,3784
TRY 949 Турска 1 2,0810 2,0936
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8256 60,1856
PLN 985 Пољска 1 27,0465 27,2093
понедељак, 14. септембар 2026.
18° C