Курсна листа за 7. септембар 2026.

Званични средњи курс: 117,3620

КУРСНА ЛИСТА БР. 169
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 7.9.2026. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0099 117,7141
AUD 36 Аустралија 1 72,5913 73,0281
CAD 124 Канада 1 72,8308 73,2690
CNY 156 Кина 1 15,0124 15,1028
CZK 203 Чешка Република 1 4,8320 4,8610
DKK 208 Данска 1 15,6518 15,7460
HUF 348 Мађарска 100 32,2759 32,4701
INR 356 Индија 1 1,0672 1,0736
JPY 392 Јапан 100 64,5607 64,9493
KWD 414 Кувајт 1 328,3106 330,2864
NOK 578 Норвешка 1 10,8253 10,8905
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1715 1,1785
SEK 752 Шведска 1 10,5074 10,5706
CHF 756 Швајцарска 1 124,3068 125,0548
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,4368 27,6020
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8946 1,9060
GBP 826 Велика Британија 1 136,1372 136,9564
USD 840 САД 1 100,7577 101,3641
BYN 933 Белорусија 1 32,6378 32,8342
RON 946 Румунија 1 22,2796 22,4136
TRY 949 Турска 1 2,0801 2,0927
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8262 60,1862
PLN 985 Пољска 1 27,1132 27,2764

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 7.9.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.

понедељак, 07. септембар 2026.
22° C