уторак, 20.01.2026, 08:00 -> 08:03
štampajКурсна листа за 20. јануар 2026.
Званични средњи курс: 117,3903
КУРСНА ЛИСТА БР. 10
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 20.1.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0381 | 117,7425 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,5896 | 67,9964 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,4380 | 72,8740 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,4146 | 14,5014 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8140 | 4,8430 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6651 | 15,7593 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,3451 | 30,5277 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1022 | 1,1088 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,4422 | 63,8240 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,2056 | 330,1808 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9874 | 10,0476 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2919 | 1,2997 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9102 | 10,9758 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,9829 | 126,7411 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3179 | 27,4823 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8859 | 1,8973 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,8521 | 135,6637 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,3414 | 100,9452 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,6595 | 34,8681 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9762 | 23,1144 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3183 | 2,3323 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8406 | 60,2008 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7039 | 27,8707 |
Коментари