среда, 26.02.2025, 08:00 -> 08:03
štampajКурсна листа за 26. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,2090
КУРСНА ЛИСТА БР. 36
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 26.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8574 | 117,5606 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,3960 | 70,8196 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,6925 | 78,1601 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3418 | 15,4342 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6842 | 4,7124 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6644 | 15,7586 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1146 | 29,2898 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2787 | 1,2863 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,4884 | 74,9366 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 361,0051 | 363,1777 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9944 | 10,0546 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2916 | 1,2994 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4799 | 10,5429 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,4355 | 125,1843 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,3195 | 30,5019 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8921 | 1,9035 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,7411 | 141,5881 | |
USD | 840 | САД | 1 | 111,3563 | 112,0265 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,9623 | 34,1667 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4705 | 23,6117 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0551 | 3,0735 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7482 | 60,1078 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7482 | 60,1078 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 28,1897 | 28,3593 |
Коментари