уторак, 25.02.2025, 08:00 -> 08:00
štampajКурсна листа за 25. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,2095
КУРСНА ЛИСТА БР. 35
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8579 | 117,5611 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,8701 | 71,2967 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,2758 | 78,7468 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3621 | 15,4545 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6760 | 4,7042 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6632 | 15,7574 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1140 | 29,2892 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2833 | 1,2911 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,5029 | 74,9513 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 361,4534 | 363,6286 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0337 | 10,0941 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2715 | 1,2791 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4674 | 10,5304 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3037 | 125,0517 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,3661 | 30,5489 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8875 | 1,8989 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,9455 | 141,7937 | |
USD | 840 | САД | 1 | 111,5269 | 112,1981 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0148 | 34,2196 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4692 | 23,6104 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0598 | 3,0782 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7485 | 60,1081 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7485 | 60,1081 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 28,1782 | 28,3478 |
Коментари