петак, 07.02.2025, 08:00 -> 08:01
štampajКурсна листа за 7. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,0590
КУРСНА ЛИСТА БР. 24
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 7.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7078 | 117,4102 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,6378 | 71,0630 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,5119 | 78,9843 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4339 | 15,5267 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6447 | 4,6727 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6394 | 15,7336 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,8096 | 28,9830 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2856 | 1,2934 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,1897 | 74,6361 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 364,2566 | 366,4488 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0313 | 10,0917 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1545 | 1,1615 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3113 | 10,3733 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,0649 | 124,8115 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,6216 | 30,8058 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8860 | 1,8974 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,7029 | 140,5437 | |
USD | 840 | САД | 1 | 112,4786 | 113,1556 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3016 | 34,5080 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4353 | 23,5763 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1237 | 3,1425 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6717 | 60,0309 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6717 | 60,0309 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8048 | 27,9722 |
Коментари