уторак, 04.02.2025, 08:00 -> 08:04
štampajКурсна листа за 4. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,0995
КУРСНА ЛИСТА БР. 21
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 4.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7482 | 117,4508 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,1359 | 70,5579 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,2652 | 78,7362 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,6344 | 15,7284 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6279 | 4,6557 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6455 | 15,7397 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5650 | 28,7370 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3016 | 1,3094 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,0178 | 73,4572 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 366,9020 | 369,1100 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9316 | 9,9914 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1428 | 1,1496 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1848 | 10,2460 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,2266 | 124,9742 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,8670 | 31,0528 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8824 | 1,8938 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,5081 | 141,3537 | |
USD | 840 | САД | 1 | 113,3808 | 114,0632 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5767 | 34,7847 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4519 | 23,5931 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1464 | 3,1654 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6924 | 60,0516 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6924 | 60,0516 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5571 | 27,7229 |
Коментари