петак, 31.01.2025, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 31. јануар 2025.
Званични средњи курс: 117,1203
КУРСНА ЛИСТА БР. 19
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 31.1.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7689 | 117,4717 | |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,9257 | 70,3465 | |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 77,6132 | 78,0802 | |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4973 | 15,5905 | |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6438 | 4,6718 | |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6464 | 15,7406 | |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5911 | 28,7631 | |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2969 | 1,3047 | |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,5859 | 73,0227 | |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 364,1065 | 366,2977 | |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9279 | 9,9877 | |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1477 | 1,1547 | |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1701 | 10,2313 | |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,4083 | 124,1509 | |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,5950 | 30,7792 | |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8987 | 1,9101 | |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,5756 | 140,4156 | |
| USD | 840 | САД | 1 | 112,3859 | 113,0623 | |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,2733 | 34,4795 | |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4504 | 23,5916 | |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1335 | 3,1523 | |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7031 | 60,0623 | |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7031 | 60,0623 | |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7546 | 27,9216 |
Коментари