петак, 24.01.2025, 08:00 -> 08:00
štampajКурсна листа за 24. јануар 2025.
Званични средњи курс: 117,1056
КУРСНА ЛИСТА БР. 14
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 24.1.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7543 | 117,4569 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,6275 | 71,0525 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,9401 | 78,4091 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4296 | 15,5224 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6482 | 4,6762 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6467 | 15,7409 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,4885 | 28,6599 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2942 | 1,3020 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,9107 | 72,3435 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 362,5910 | 364,7730 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9525 | 10,0123 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1259 | 1,1327 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1871 | 10,2485 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,3928 | 124,1354 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4103 | 30,5933 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8813 | 1,8927 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,4821 | 139,3155 | |
USD | 840 | САД | 1 | 111,6838 | 112,3560 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0690 | 34,2740 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4554 | 23,5966 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1291 | 3,1479 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6955 | 60,0547 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6955 | 60,0547 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7010 | 27,8678 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 24.1.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари