Читај ми!
петак, 09.09.2022, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 9. септембар
Званични средњи курс: 117,3175
| КУРСНА ЛИСТА БР.172 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 09.09.2022. ГОДИНЕ |
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9655 | 117,6695 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 79,4010 | 79,8788 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 89,1642 | 89,7008 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,7457 | 16,8465 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5498 | 15,6434 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7679 | 4,7965 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7244 | 15,8190 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5345 | 29,7123 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4586 | 1,4674 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 81,3447 | 81,8343 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 376,5794 | 378,8456 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6750 | 11,7452 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9119 | 1,9235 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9331 | 10,9989 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,3845 | 121,1089 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,6133 | 135,4235 |
| USD | 840 | САД | 1 | 116,1525 | 116,8515 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 45,9085 | 46,1847 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,9561 | 24,1003 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3683 | 6,4067 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8035 | 60,1635 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8035 | 60,1635 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8783 | 25,0281 |
Коментари