уторак, 03.02.2026, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 3. фебруар 2026.
Званични средњи курс: 117,4176
КУРСНА ЛИСТА БР. 20
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 3.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0653 | 117,7699 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,4915 | 69,9097 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,5492 | 72,9858 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2823 | 14,3683 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8165 | 4,8455 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6739 | 15,7683 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,7105 | 30,8953 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0958 | 1,1024 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,7610 | 64,1448 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 324,4605 | 326,4131 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2385 | 10,3001 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2936 | 1,3014 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,0860 | 11,1528 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,3695 | 128,1361 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 26,9817 | 27,1441 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8980 | 1,9094 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,7122 | 136,5290 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,0987 | 99,6951 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5051 | 34,7127 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9684 | 23,1066 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2780 | 2,2918 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8546 | 60,2148 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7386 | 27,9056 |
Коментари