уторак, 01.04.2025, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 1. април 2025.
Званични средњи курс: 117,1886
КУРСНА ЛИСТА БР. 60
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 1.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8370 | 117,5402 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,6375 | 68,0445 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,0929 | 75,5449 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8595 | 14,9489 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6823 | 4,7105 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6576 | 15,7518 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,9738 | 29,1482 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2631 | 1,2707 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,1751 | 72,6095 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 350,1260 | 352,2330 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2696 | 10,3314 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3009 | 1,3087 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7547 | 10,8195 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 122,2401 | 122,9757 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,3951 | 29,5721 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8927 | 1,9041 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,6403 | 140,4807 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,9227 | 108,5721 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,9332 | 33,1314 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4674 | 23,6086 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,8432 | 2,8604 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7378 | 60,0974 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7378 | 60,0974 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8821 | 28,0499 |
Коментари