среда, 12.02.2025, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 12. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,1003
КУРСНА ЛИСТА БР. 27
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7490 | 117,4516 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,8858 | 71,3124 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,8100 | 79,2842 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4177 | 15,5105 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6484 | 4,6764 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6510 | 15,7452 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,9434 | 29,1176 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2971 | 1,3049 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,3716 | 73,8132 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 364,7266 | 366,9216 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0528 | 10,1132 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1821 | 1,1893 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3721 | 10,4345 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,3612 | 124,1036 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,6758 | 30,8604 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8833 | 1,8947 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,2222 | 141,0660 | |
USD | 840 | САД | 1 | 112,6812 | 113,3594 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3632 | 34,5700 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4299 | 23,5709 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1245 | 3,1433 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6928 | 60,0520 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6928 | 60,0520 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,9639 | 28,1321 |
Коментари