среда, 03.01.2018, 08:08 -> 08:10
Курсна листа за 3. јануар
Званични средњи курс: 118,3431
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 03.01.2018. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 117,9881 | 118,6981 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 76,5411 | 77,0017 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 78,2258 | 78,6966 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 15,0452 | 15,1358 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 15,8465 | 15,9419 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 87,1597 | 87,6843 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,0351 | 12,1075 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,7004 | 1,7106 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 11,9773 | 12,0493 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 100,6896 | 101,2956 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 133,0793 | 133,8801 |
| 840 | САД | USD | 1 | 97,8423 | 98,4311 |
| 949 | Турска | TRY | 1 | 25,9183 | 26,0743 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар